79BIKE · Primerjava
Lite, Pro ali GT?
Enak lahek okvir in 72-voltni pogon, različna moč in oprema. Primerjajte vse tri Falcone.
| Podatek | Falcon LiteCena od3.900 € | Falcon ProCena od4.990 € | Falcon GTCena od5.990 € |
|---|---|---|---|
| Vršna moč | 8 kW | 8,5 kW | 16,8 kW |
| Največji navor | 340 Nm | 410 Nm | 590 Nm |
| Najvišja hitrost | 85 km/h | 85 km/h | 95 km/h |
| Baterija | 72 V 30 Ah (2,16 kWh) | 72 V 35 Ah (2,52 kWh) | 72 V 40 Ah (2,88 kWh) |
| Doseg | do 80 km pri 25 km/h | do 120 km pri 25 km/h | do 120 km pri 25 km/h |
| Polnjenje | Približno 3 h · 10 A | 3–4 h · 10 A | 3–4 h · 15 A |
| Masa z baterijo | 63 kg | 59,2 kg | 65 kg |
| Kolesa in pnevmatike | 19″ / 18″ · 70/100-19 spredaj · 3.0-18 zadaj | 19″ / 19″ · 70/100-19 spredaj in zadaj | 19″ / 18″ · 70/100-19 spredaj · 90/90-18 zadaj |
| Zavore | Kolut 220 mm spredaj · 203 mm zadaj | Hidravlične kolutne · kolut 203 mm × 2,3 mm spredaj in zadaj | Lewis · kolut 220 mm × 2,8 mm spredaj in zadaj · E-ABS in nadzor oprijema |
| Barve | 1 barva: črna | 6 barv: črno-vijolična, belo-vijolična, črno-rdeča, belo-rdeča, črno-rumena, belo-rumena | 2 barvi: črno-rumena, belo-rumena |
| Cestna izvedba L1e | Ne | Da · +300 € | Ne |
| Nakup | Kupi Falcon Lite | Kupi Falcon Pro | Kupi Falcon GT |
Tehnični podatki proizvajalca 79BIKE (Xinghai Hi-Tech). Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Cena z 22 % DDV. Plačilo tudi na obroke z Leanpay.



